Ich wiege meine Jungtiere der Deutschen Riesen wildfarben wöchentlich und die älteren Tiere ab dem 4. Monat monatlich.

So habe ich einen Überblick über die Entwicklung der Tiere und kann Vorraussagen über die Entwicklung bis zum Ausstellungstermin bzw. den zu erwartenden Schlachtwert treffen. Außerdem überprüfe ich so die Effizienz des Futters und kann Krankheiten schneller erkennen.

Besonders wichtig sind die Ergebnisse der ersten 4 Wochen. Damit kann ich eine Aussage über die Milchleistung meiner Häsinnen treffen.

In der folgenden Tabelle zeige ich die Extremwerte meiner Datensammlung der letzten 4 Jahre.

Gewicht/ Woche Geburt   1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche 5. Woche 6. Woche 7. Woche 8. Woche
bestes 120 310 570 760 1060 1450 1860 2280 2700
schlechtestes 30 60 100 160 250 380 540 670 800
Gewicht/ Woche 9. Woche 10. Woche 11. Woche 12. Woche 13. Woche 14. Woche 15. Woche 16. Woche 17. Woche
bestes 2980 3450 3710 4040 4410 4820 5100 5460 5710
schlechtestes 1280 1470 1680 2090 2310 2900 2940 3260  3180
Gewicht/ Monat 1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat 5. Monat 6. Monat 7. Monat 8. Monat 9. Monat
bestes 1220 2970 4470 6100 7130 8110 8790 9250 9390
schlechtestes 320 1000 2310 3230 4010 4300 4200 4500 4200
Gewicht/ Monat 10. Monat 11. Monat 12. Monat 13. Monat 14. Monat 15. Monat 16. Monat 17. Monat 18. Monat
bestes 10100 10360 10120  10250 10100  10890      
schlechtestes 6270 6480 6690 6600  6950        

Die "unlogischen" Entwicklungen kommen daher, dass Tiere verkauft oder geschlachtet wurden. Außerdem ändert sich das Gewicht bei Häsinnen, die werfen oder säugen recht schnell.